Jule vom Weidengrund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren: | 20. Mai 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht: | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe: | black-tabby mit weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSD IV: | entfällt, da bei beiden Elterntieren negativ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergeben? | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jette vom Weidengrund | |
Geboren: | 20. Mai 2020 |
Geschlecht: | weiblich |
Farbe: | blau |
GSD IV: | entfällt, da bei beiden Elterntieren negativ |
Vergeben? | Ja |
weitere Bilder | |